Product Specifications
| Part Number: | 33402 |
| UPC Number: | 765809334021 |
| Style: | Spin On Fuel Water Separator w/ Open End Bottom |
| Service: | Fuel |
| Type: | |
| Media: | Enhanced Cellulose |
| Height: | 4.664 (118)* |
| Outer Diameter Top: | 3.71 (94)* |
| Outer Diameter Bottom: | Closed: |
| Thread Size: | 20X1.5 MM |
| Beta Ratio: | 2/20 = 5/15 |
| Burst Pressure-PSI: | 285 |
| Nominal Micron Rating: | 14 |
( )* denotes metric
Gasket Diameters
| Number | O.D. | I.D. | Thk. |
|---|---|---|---|
| Attached | 2.834 (72)* | 2.462 (63)* | 0.200 (5)* |
| Packed | 1.046 (27)* | 0.770 (20)* | 0.186 (5)* |
| Packed | 1.255 (32)* | 1.049 (27)* | 0.103 (3)* |
Principle Application:
| Principle Application: | Dodge Trucks w/5.9L Cummins Diesel (94-96) |